Úvod » Sedadla a ceny
Sedadla a ceny
Sedadla pro operu

Ceny opery
| cena večerní |
Rusalka odpolední představení |
|||
| PARTER | 1.–2. řada (49 míst) | 900 Kč | 400 Kč | |
| 3.–13. řada (262 míst) | 1150 Kč | 400 Kč | ||
| 14.–18. řada (59 míst) | 900 Kč | 400 Kč | ||
| I. BALKON | 1. řada (11 míst) | 1150 Kč | 400 Kč | |
| 2.–3. řada (25 míst) | 900 Kč | 400 Kč | ||
| 4.–7. řada (48 míst) | 700 Kč | 300 Kč | ||
| za sloupem (8 míst) | 350 Kč | 150 Kč | ||
| II. BALKON | 1. řada (33 míst) | 600 Kč | 250 Kč | |
| 2.–7. řada (193 míst) | 400 Kč | 200 Kč | ||
| postranní (64 míst) | 100 Kč | 100 Kč | ||
| LÓŽE PARTER | přední sedadla (54 míst) | 900 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (12 míst) | 600 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (23 míst) | 450 Kč | 200 Kč | ||
| LÓŽE I. POŘADÍ | přední sedadla (59 míst) | 900 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (12 míst) | 600 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (22 míst) | 450 Kč | 200 Kč | ||
| LÓŽE II. POŘADÍ | přední sedadla (70 míst) | 900 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (8 míst) | 600 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (18 míst) | 450 Kč | 200 Kč | ||
Sedadla pro balet

Ceny baletu
| Popelka Labutí jezero Fantom opery Má vlast Vivat opereta! |
Sen noci svatojánské Time of Pain |
Popelka Labutí jezero (odpol.) |
|||
| PARTER | 1.–18. řada (370 míst) | 800 Kč | 500 Kč | 400 Kč | |
| I. BALKON | 1.–3. řada (36 míst) | 800 Kč | 500 Kč | 400 Kč | |
| 4.–7. řada (48 míst) | 600 Kč | 500 Kč | 300 Kč | ||
| za sloupem (8 míst) | 300 Kč | 200 Kč | 150 Kč | ||
| II. BALKON | 1. řada (33 míst) | 500 Kč | 250 Kč | 250 Kč | |
| 2.–7. řada (193 míst) | 300 Kč | 200 Kč | 150 Kč | ||
| postranní (64 míst) | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | ||
| LÓŽE PARTER | přední sedadla (54 míst) | 800 Kč | 500 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (12 míst) | 600 Kč | 400 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (23 míst) | 400 Kč | 250 Kč | 200 Kč | ||
| LÓŽE I. POŘADÍ | přední sedadla (59 míst) | 800 Kč | 500 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (12 míst) | 600 Kč | 400 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (22 míst) | 400 Kč | 250 Kč | 200 Kč | ||
| LÓŽE II. POŘADÍ | přední sedadla (70 míst) | 800 Kč | 500 Kč | 400 Kč | |
| zadní sedadla (8 míst) | 600 Kč | 400 Kč | 300 Kč | ||
| zadní sedadla (18 míst) | 400 Kč | 250 Kč | 200 Kč | ||
Pokladna
Wilsonova 4, Praha 1
telefon: 224 227 266
pondělí–pátek 10.00–17.30
sobota–neděle 10.00–12.00, 13.00–17.30
Večerní pokladna ve vstupním foyeru divadla je otevřena hodinu před představením.
On-line vstupenky
Výhradním on-line prodejcem vstupenek Státní opery Praha je společnost Bohemia Ticket.
Více informací naleznete na stránkách www.bohemiaticket.cz
-
9. 9. 2010 v 19:00
G. Bizet: Carmen
Více o představení -
10. 9. 2010 v 19:00
G. Verdi: La traviata
Více o představení -
11. 9. 2010 v 19:00
Kudykam
Více o představení
Nepřehlédněte
Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech
Státní opera Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Slovart vydala reprezentativní publikaci zabývající se historií této významné kulturní instituce od jejího otevření v roce 1888 až do konce sezony 2002/2003. Kniha s názvem Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech se soustřeďuje výhradně na operní dění na této scéně, třebaže v minulosti divadlo pod různými názvy sloužilo také činohře, operetě a baletu. Díly věnující se těmto žánrům má Státní opera Praha v plánu vydat v následujících letech.
